Brand | GreensunSolar |
Model | GSM200-36 |
Solar Cell Type | Mono 156*156 cell |
Date | Oct 2020 |
Maximum System Voltage | 1000 V(IEC) |
Maximum Series Fuse Rating | 15A |
Size | 1956*992*35Mm |
Weight | 22,7 Kg |
Output Tolerance | 0-3% |
Standard Test Condition | 1000w/m2,AM 1.5,25c |
Operating Temperature | -40C to +85C |
Power Pperformance Warranty | >90% after 15 years >80% after 25 years |
Solar Panel
Greensun Solar Panel 400W /7786
Availability:
7 in stock
Brand | GreensunSolar |
Model | GSM200-36 |
Solar Cell Type | Mono 156*156 cell |
Date | Oct 2020 |
Maximum System Voltage | 1000 V(IEC) |
Maximum Series Fuse Rating | 15A |
Size | 1956*992*35Mm |
Weight | 22,7 Kg |
Output Tolerance | 0-3% |
Standard Test Condition | 1000w/m2,AM 1.5,25c |
Operating Temperature | -40C to +85C |
Power Pperformance Warranty | >90% after 15 years >80% after 25 years |
$179.00 $225.00
7 in stock
Based on 0 reviews
Be the first to review “Greensun Solar Panel 400W /7786”
You must be logged in to post a review.
You may also like…
- Solar Panel
Greensun Solar Panel 200W /7785
Brand GreensunSolar Model GSM200-36 Solar Cell Type Mono 156*156 cell Date Oct 2020 Maximum System Voltage 1000 V(IEC) Maximum Series Fuse Rating 15A Size 1482*689*35Mm Weight 1 Kg Output Tolerance 0-3% Standard Test Condition 1000w/m2,AM 1.5,25c Operating Temperature -40C to +85C Power Pperformance Warranty >90% after 15 years >80% after 25 years SKU: n/a
There are no reviews yet.